Back to Top
How to Measure your Chair and find the exact Replacement Size you need
Replacement Backs
- 1. Choose your Color and Style (Universal, InvaCare, E&J), Embossed
- 2. Choose your size
- 3. Click on the SKU at the far left to review and purchase that product
15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 22W | 24W | 10-11H | 12-13H | 14-16H | 17.25H | 18H | 20.25H | Sleeve | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF3XX | QF343 | Black | X1 | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF343 | Black | X | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF345 | Black | X1 | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF345 | Black | X | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF347 | Black | X1 | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF347 | Black | X | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF353 | Black | X1 | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF353 | Black | X | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF355 | Black | X1 | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF355 | Black | X | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF357 | Black | X1 | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF357 | Black | X | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
IB3XX | IB353 | Black | X | X | X | 10.5" | |||||||||||||||||||
VB3XX | VB353 | Black | X | X | X | 10.5" | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB431 | Black | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB4344 | Navy | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB438 | Blue | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4X79 | UB4379 | Black | X | X | X | ||||||||||||||||||||
UBVXXX | UBV431 | Black | X | X | X | ||||||||||||||||||||
UBVXXX | UBV438 | Blue | X | X | X | ||||||||||||||||||||
IB3XX | IB355 | Black | X | X | X | 13.5" | |||||||||||||||||||
VB3XX | VB355 | Black | X | X | X | 13.5" | |||||||||||||||||||
IB3XX | IB363 | Black | X | X | X | 10.5" | |||||||||||||||||||
UB1XX | UB131 | Black | X2 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB1XX | UB1344 | Navy | X2 | X | X | X | |||||||||||||||||||
IB3XX | IB365 | Black | X | X | X | 13.5" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF373 | Black | X1 | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF373 | Black | X | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF375 | Black | X1 | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF375 | Black | X | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF377 | Black | X1 | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF377 | Black | X | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
IB3XX | IB373 | Black | X | X | X | 10.5" | |||||||||||||||||||
VB3XX | VB373 | Black | X | X | X | 10.5" | |||||||||||||||||||
UB1XX | UB151 | Black | X2 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB1XX | UB1544 | Navy | X2 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB451 | Black | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB4544 | Navy | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB458 | Blue | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4X79 | UB4579 | Black | X | X | X | ||||||||||||||||||||
UBVXXX | UBV451 | Black | X | X | X | ||||||||||||||||||||
UBVXXX | UBV458 | Blue | X | X | X | ||||||||||||||||||||
IB3XX | IB375 | Black | X | X | X | 13.5" | |||||||||||||||||||
VB3XX | VB375 | Black | X | X | X | 13.5" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF383 | Black | X1 | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF383 | Black | X | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF385 | Black | X1 | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF385 | Black | X | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF387 | Black | X1 | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF387 | Black | X | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
IB3XX | IB383 | Black | X | X | X | 10.5" | |||||||||||||||||||
IB3XX | IB385 | Black | X | X | X | 13.5" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF393 | Black | X1 | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF393 | Black | X | X | X | 16.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF395 | Black | X1 | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF395 | Black | X | X | X | 18.25" | |||||||||||||||||||
QF3XX | QF397 | Black | X1 | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
VF3XX | VF397 | Black | X | X | X | 20.25" | |||||||||||||||||||
IB3XX | IB393 | Black | X | X | X | 10.5" | |||||||||||||||||||
VB3XX | VB393 | Black | X | X | X | 10.5" | |||||||||||||||||||
UB1XX | UB1644 | Navy | X2 | X | X | ||||||||||||||||||||
UB1XX | UB171 | Black | X2 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB471 | Black | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB4744 | Navy | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB478 | Blue | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4X79 | UB4779 | Black | X | X | X | ||||||||||||||||||||
UBVXXX | UBV471 | Black | X | X | X | ||||||||||||||||||||
UBVXXX | UBV478 | Blue | X | X | X | ||||||||||||||||||||
IB3XX | IB395 | Black | X | X | X | 13.5" | |||||||||||||||||||
VB3XX | VB395 | Black | X | X | X | 13.5" | |||||||||||||||||||
UB1XX | UB161 | Black | X2 | X | X | ||||||||||||||||||||
UB1XX | UB1744 | Navy | X2 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB461 | Black | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB4644 | Navy | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB468 | Blue | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB1XX | UB181 | Black | X2 | X | X | ||||||||||||||||||||
UB1XX | UB1844 | Navy | X2 | X | X | ||||||||||||||||||||
UB4XX | UB481 | Black | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB4844 | Navy | X3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
UB4XX | UB488 | Blue | X3 | X | X | X |
X1 - Fits most rigid chairs, including Quickie, InvaCare, Tilight, and Colours.
X2 - Designed for E&J, compatible with Hoyer, Merit, Tuffcare, Guardian.
X3 - Designed for InvaCare, compatible with Theradyne, Medline, Jac, Sunmark, and Evermed.
Replacement Seats
- 1. Choose your Color and Style (Universal, InvaCare, E&J), Embossed
- 2. Choose your size
- 3. Click on the SKU at the far left to review and purchase that product
SKU | ID | Color | Uni | Inv | E&J | Emb | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 22W | 24W | 16D | 18D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU3XX | IU341 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU4XX | IU441 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS3XX | QS341 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS4XX | QS441 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU3XX | IU351 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU4XX | IU451 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS3XX | QS351 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS4XX | QS451 | Black | X | X | X | |||||||||||
US1XX | US1344 | Navy | X2 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US231 | Black | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US2344 | Navy | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US238 | Blue | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2X79 | US2379 | Black | X | X | X | |||||||||||
USVXXX | USV231 | Black | X | X | X | |||||||||||
USVXXX | USV238 | Blue | X | X | X | |||||||||||
IU3XX | IU361 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU4XX | IU461 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS3XX | QS361 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS4XX | QS461 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU3XX | IU371 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU4XX | IU471 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS3XX | QS371 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS4XX | QS471 | Black | X | X | X | |||||||||||
US1XX | US151 | Black | X2 | X | X | X | ||||||||||
US1XX | US1544 | Navy | X2 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US251 | Black | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US2544 | Navy | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US258 | Blue | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2X79 | US2579 | Black | X | X | X | |||||||||||
USVXXX | USV251 | Black | X | X | X | |||||||||||
USVXXX | USV258 | Blue | X | X | X | |||||||||||
IU3XX | IU381 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU4XX | IU481 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS3XX | QS381 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS4XX | QS481 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU3XX | IU391 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU4XX | IU491 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS3XX | QS391 | Black | X | X | X | |||||||||||
QS4XX | QS491 | Black | X | X | X | |||||||||||
US1XX | US171 | Black | X2 | X | X | X | ||||||||||
US1XX | US1744 | Navy | X2 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US271 | Black | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US2744 | Navy | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2XX | US278 | Blue | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2X79 | US2779 | Black | X | X | X | |||||||||||
USVXXX | USV271 | Black | X | X | X | |||||||||||
USVXXX | USV278 | Blue | X | X | X | |||||||||||
IU3XX | IU393 | Black | X | X | X | |||||||||||
IU4XX | IU493 | Black | X | X | X | |||||||||||
US1XX | US161 | Black | X2 | X | X | |||||||||||
US1XX | US1644 | Navy | X2 | X | X | |||||||||||
US2XXX | US221 | Black | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2XXX | US228 | Blue | X3 | X | X | X | ||||||||||
US1XX | US181 | Black | X2 | X | X | |||||||||||
US1XX | US1844 | Navy | X2 | X | X | |||||||||||
US2XXX | US241 | Black | X3 | X | X | X | ||||||||||
US2XXX | US2444 | Navy | X3 | X | X | |||||||||||
US2XXX | US248 | Blue | X3 | X | X | X |
X1 - Fits most rigid chairs, including Quickie, InvaCare, Tilight, and Colours.
X2 - Designed for E&J, compatible with Hoyer, Merit, Tuffcare, Guardian.
X3 - Designed for InvaCare, compatible with Theradyne, Medline, Jac, Sunmark, and Evermed.